Skillnad mellan versioner av "Tidningen Arbetarmakt"
Från Polkagriswiki
Kurtake (Diskussion | bidrag) m (flyttade Tidningen arbetarmakt till Tidningen Arbetarmakt) |
Kurtake (Diskussion | bidrag) m |
||
| (4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| − | '''Tidningen Arbetarmakt''' utkom med sitt första nummer i juni 1972 med beteckningen "oberoende rådssocialistisk tidning", som en "riksuplaga" av "[[Jönköpings Fria Press]]". Denna tidning hade i sin tur utkommit sedan juli 1971, och fortsatte att komma ut som en lokal edition av Arbetarmakt fram till nr 1 1973. | + | [[Bild:Tidningen-arbetarmakt.gif|frame|right|Arbetarmakt-försäljare, Stockholm, juni 1974]]'''Tidningen Arbetarmakt''' utkom med sitt första nummer i juni 1972 med beteckningen "oberoende rådssocialistisk tidning", som en "riksuplaga" av "[[Jönköpings Fria Press]]". Denna tidning hade i sin tur utkommit sedan juli 1971, och fortsatte att komma ut som en lokal edition av Arbetarmakt fram till nr 1 1973. |
Arbetarmakt utkom fr.o.m. nr 3-4 1973 som organ för det då nybildade [[Förbundet Arbetarmakt]], och fortsatte fram till nr 3 1979. Som mest utkom tidningen med 12 nummer per år. | Arbetarmakt utkom fr.o.m. nr 3-4 1973 som organ för det då nybildade [[Förbundet Arbetarmakt]], och fortsatte fram till nr 3 1979. Som mest utkom tidningen med 12 nummer per år. | ||
[[Kategori:Svensk rådssocialism]] | [[Kategori:Svensk rådssocialism]] | ||
| − | [[Kategori: | + | [[Kategori:Rådssocialistiska tidskrifter]] |
Nuvarande version från 4 januari 2012 kl. 22.43
Tidningen Arbetarmakt utkom med sitt första nummer i juni 1972 med beteckningen "oberoende rådssocialistisk tidning", som en "riksuplaga" av "Jönköpings Fria Press". Denna tidning hade i sin tur utkommit sedan juli 1971, och fortsatte att komma ut som en lokal edition av Arbetarmakt fram till nr 1 1973.Arbetarmakt utkom fr.o.m. nr 3-4 1973 som organ för det då nybildade Förbundet Arbetarmakt, och fortsatte fram till nr 3 1979. Som mest utkom tidningen med 12 nummer per år.
